Rok produkcji: | do 24 mies. |
Czas dostawy: | 8 dni |
Dostępność: | 20 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | octoyo949 |
EAN/SAP: | 4981910527817 |
Rodzaj | Osobowe |
Sezon | Całoroczne |
Rozmiar | 245/45R18 |
Szerokość | 245 |
Profil | 45 |
Średnica | 18 |
Indeks nośności | 100 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | V Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | F |
Przyczepność na mokrym | C |
Hałas | 72 |
XL | TAK |
Bieżnik | Celsius |
Rok produkcji | do 24 mies. |
Czas dostawy | 8 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Toyo |
Produkt nowy