Rok produkcji: | do 24 mies. |
Czas dostawy: | 8 dni |
Dostępność: | 12 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | ocgripmax150 |
EAN/SAP: | 6969999054767 |
Rodzaj | Osobowe |
Sezon | Całoroczne |
Rozmiar | 225/45R19 |
Szerokość | 225 |
Profil | 45 |
Średnica | 19 |
Indeks nośności | 96 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | W Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | C |
Hałas | 72 |
XL | TAK |
Bieżnik | SUREGRIP A/S |
Rok produkcji | do 24 mies. |
Czas dostawy | 8 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Gripmax |
Produkt nowy