| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 18 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | ocnankang905 |
| EAN/SAP: | 4718022007421 |
| Rodzaj | Osobowe |
| Sezon | Całoroczne |
| Rozmiar | 225/50R17 |
| Szerokość | 225 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 17 |
| Indeks nośności | 98 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | V Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas | 72 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | CROSS SEASONS AW-6 |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Nankang |
Produkt nowy