Rok produkcji: | do 24 mies. |
Czas dostawy: | 6 dni |
Dostępność: | 18 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | nixg2504 |
EAN/SAP: | 6971594104754 |
Rodzaj | Osobowe |
Sezon | Całoroczne |
Rozmiar | 205/45/R16 |
Szerokość | 205 |
Profil | 45 |
Średnica | 16 |
Indeks nośności | 87 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | W Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | D |
Przyczepność na mokrym | C |
Hałas | 72 |
XL | TAK |
Bieżnik | ROYAL AllSeason |
Rok produkcji | do 24 mies. |
Czas dostawy | 6 dni |
Gwarancja | 2 lata |
Producent | Royal Black |
Produkt nowy