| Rok produkcji: | 2025 |
| Czas dostawy: | 28 dni |
| Dostępność: | 15 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | tlkumho459 |
| EAN/SAP: | 8808956232740 |
| Rodzaj | Terenowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 265/50R20 |
| Szerokość | 265 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 20 |
| Indeks nośności | 111 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | V Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | E |
| Hałas | 72 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | CRUGEN HP71 |
| Rok produkcji | 2025 |
| Czas dostawy | 28 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Kumho |
Produkt nowy