| Rok produkcji: | 2021 |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | dlmatador278 |
| EAN/SAP: | 4050496559809 |
| Rodzaj | Dostawcze |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 205/65R15 |
| Szerokość | 205 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 15 |
| Indeks nośności | 102/100 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | T Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | E |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 72 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | MPS 330 Maxilla 2 |
| Rok produkcji | 2021 |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Matador |
Produkt nowy