Rok produkcji: | do 24 mies. |
Czas dostawy: | 10 dni |
Dostępność: | 20 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | olnexen1008 |
EAN/SAP: | 8807622409608 |
Rodzaj | Osobowe |
Sezon | Lato |
Rozmiar | 215/45R18 |
Szerokość | 215 |
Profil | 45 |
Średnica | 18 |
Indeks nośności | 93 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | W Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | C |
Przyczepność na mokrym | B |
Hałas | 69 |
XL | TAK |
Bieżnik | N Fera SU1 |
Rok produkcji | do 24 mies. |
Czas dostawy | 10 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Nexen |
Produkt nowy