| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 8 dni |
| Dostępność: | 19 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | tlpirelli838 |
| EAN/SAP: | 8019227343236 |
| Rodzaj | Terenowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | |
| Szerokość | 275 |
| Profil | 40 |
| Średnica | 22 |
| Indeks nośności | 108 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | Y Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | A |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas | 69 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | Scorpion Zero All Season |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Pirelli |
Produkt nowy