| Rok produkcji: | 2025 |
| Czas dostawy: | 28 dni |
| Dostępność: | 16 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | dltracmax457 |
| EAN/SAP: | 6958460919353 |
| Rodzaj | Dostawcze |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 215/60R17 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 60 |
| Średnica | 17 |
| Indeks nośności | 109/107 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | T Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 71 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | X-PRIVILO RF19 |
| Rok produkcji | 2025 |
| Czas dostawy | 28 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Tracmax |
Tracmax to producent opon chińskich, który jest liderem pod względem sprzedaży opon w Chinach. Opony produkowane są w nowoczesnych fabrykach, przez co ich cena może być stosunkowo niska. Opony są bardzo wytrzymałe, dobrze trzymają się nawierzchni i posiadają atrakcyjny wygląd bieżnika.
Produkt nowy