| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | nixg2360 |
| EAN/SAP: | 6972508647473 |
| Rodzaj | Osobowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 235/45/R19 |
| Szerokość | 235 |
| Profil | 45 |
| Średnica | 19 |
| Indeks nośności | 99 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | W Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 71 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | ROYAL EXPLORER II |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 2 lata |
| Producent | Royal Black |
Produkt nowy