Rok produkcji: | 2024 |
Czas dostawy: | 28 dni |
Dostępność: | 15 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | motdunlop111 |
EAN/SAP: | 3188642340955 |
Rodzaj | motocyklowe |
Sezon | Lato |
Rozmiar | 100/90-19 |
Szerokość | 100 |
Profil | 90 |
Średnica | 19 |
Indeks nośności | 57 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | - |
Przyczepność na mokrym | - |
Hałas | - |
Bieżnik | D404 F TL |
Rok produkcji | 2024 |
Czas dostawy | 28 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Dunlop |
Przód / Tył | Przód |
Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa |
Dunlop to jeden z liderów jeśli chodzi o sprzedaż opon motocykli i skutrów. Opony cechują się bardzo dobrą jakościa, oraz doskonałą przyczepnością, nawet w trudnuch warunkach pogodowych.
Produkt nowy