| Rok produkcji: | 2023 | 
| Czas dostawy: | 8 dni | 
| Dostępność: | 14 szt. | 

Data dostępności:
| Indeks: | motdunlop552 | 
| EAN/SAP: | 5452000591531 | 
| Rodzaj | motocyklowe | 
| Sezon | Lato | 
| Rozmiar | 110/80R18 | 
| Szerokość | 110 | 
| Profil | 80 | 
| Średnica | R18 | 
| Indeks nośności | 58 Tabela indeksów nośności | 
| Indeks prędkości | W Tabela indeksów prędkości | 
| Opory toczenia | - | 
| Przyczepność na mokrym | - | 
| Hałas | - | 
| Bieżnik | SX GPR300 | 
| Rok produkcji | 2023 | 
| Czas dostawy | 8 dni | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Producent | Dunlop | 
| Przód / Tył | Przód | 
| Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa | 
Dunlop to jeden z liderów jeśli chodzi o sprzedaż opon motocykli i skutrów. Opony cechują się bardzo dobrą jakościa, oraz doskonałą przyczepnością, nawet w trudnuch warunkach pogodowych.
Produkt nowy