| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 8 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | motpirelli17 |
| EAN/SAP: | 8019227249095 |
| Rodzaj | motocyklowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 110/80R19 |
| Szerokość | 110 |
| Profil | 80 |
| Średnica | 19 |
| Indeks nośności | 59 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | V Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | ANGEL GT |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Pirelli |
| Przód / Tył | - |
| Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa |
Produkt nowy