Rok produkcji: | do 24 mies. |
Czas dostawy: | 10 dni |
Dostępność: | 16 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | motmetzeler11 |
EAN/SAP: | 8019227010978 |
Rodzaj | motocyklowe |
Sezon | Lato |
Rozmiar | 4-18 |
Szerokość | 4 |
Profil | - |
Średnica | 18 |
Indeks nośności | 64 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | P Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | E |
Przyczepność na mokrym | C |
Hałas | 73 |
XL | NIE |
Bieżnik | BLOCK Front/Rear |
Rok produkcji | do 24 mies. |
Czas dostawy | 10 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Metzeler |
Przód / Tył | - |
Dętkowa / Bezdętkowa | dętkowa |
Produkt nowy