| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | motmetzeler49 |
| EAN/SAP: | 1816800 |
| Rodzaj | Skutery |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 160/60R15 |
| Szerokość | 160 |
| Profil | 60 |
| Średnica | 15 |
| Indeks nośności | 67 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | FEELFREE M/C TL |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Metzeler |
| Przód / Tył | Tył |
| Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa |
Produkt nowy