| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 19 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | motcontinental251 |
| EAN/SAP: | 4019238440966 |
| Rodzaj | Motocykle |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 110/80-18 |
| Szerokość | 110 |
| Profil | 80 |
| Średnica | 18 |
| Indeks nośności | 58 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | Q Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | TKC 80 Twinduro M+S R |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Continental |
| Przód / Tył | Tył |
| Dętkowa / Bezdętkowa | dętkowa |
Produkt nowy