| Rok produkcji: | 2022 |
| Czas dostawy: | 28 dni |
| Dostępność: | 15 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | motcontinental262 |
| EAN/SAP: | 4019238109450 |
| Rodzaj | Motocykle |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 110/80B19 |
| Szerokość | 110 |
| Profil | 80 |
| Średnica | B19 |
| Indeks nośności | 59 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | Q Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | G |
| Przyczepność na mokrym | E |
| Hałas | 78 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | TKC80 Front M+S |
| Rok produkcji | 2022 |
| Czas dostawy | 28 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Continental |
| Przód / Tył | Przód |
| Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa |
Produkt nowy