| Rok produkcji: | DOT2018 |
| Czas dostawy: | 2 dni |
| Dostępność: | 4 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | wy-tzdunlop1115 |
| Rodzaj | Osobowe |
| Sezon | Zima |
| Rozmiar | 215/50R17 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 17 |
| Indeks nośności | 91 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | F |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 69 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | SP Winter Sport 3D |
| Rok produkcji | DOT2018 |
| Czas dostawy | 2 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Dunlop |
Przedsiębiorstwo zapoczątkowało swoją produkcję w 1888 roku. John Boyd Dunlop opatentował wynalezione przez siebie pneumatyczne opony rowerowe. Rok później wyższość nowej formy ogumienia zademonstrował cyklista Willie Hume, który na wyposażonym w nią rowerze wygrał wszystkie wyścigi, w których startował
Produkt nowy