| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | tchankook1000 |
| EAN/SAP: | 8808563476834 |
| Rodzaj | Terenowe |
| Sezon | Całoroczne |
| Rozmiar | 215/75R15 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 75 |
| Średnica | 15 |
| Indeks nośności | 100/97 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | S Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | DYNAPRO AT2 (RF11) |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Hankook |
Produkt nowy