| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 6 dni |
| Dostępność: | 20 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | dcminerva382 |
| EAN/SAP: | 5420068698417 |
| Rodzaj | Dostawcze |
| Sezon | Całoroczne |
| Rozmiar | 215/65R16 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 16 |
| Indeks nośności | 109/107 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | T Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas | 72 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | ALL SEASON VAN MASTER |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 6 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Minerva |
Produkt nowy