| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 8 dni |
| Dostępność: | 12 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | cicsemperit18 |
| EAN/SAP: | 05222000000 |
| Rodzaj | Ciężarowe |
| Sezon | Całoroczne |
| Rozmiar | 315/70R22.5 |
| Szerokość | 315 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 22.5 |
| Indeks nośności | 154/150 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | L Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 73 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | RUNNER D2 M+S |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Semperit |
Produkt nowy