| Rok produkcji: | 2017 |
| Czas dostawy: | 28 dni |
| Dostępność: | 16 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | olkumho667 |
| EAN/SAP: | 8808956123628 |
| Rodzaj | Osobowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 195/65R15 |
| Szerokość | 195 |
| Profil | 65 |
| Średnica | 15 |
| Indeks nośności | 91 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 69 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | ECOWING ES01 KH27 |
| Rok produkcji | 2017 |
| Czas dostawy | 28 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Kumho |
Opony marki Kumho to opony zapewniające optymalny poziom osiągów w najlepszej cenie. Tworzywo z którego jest wykonana przyczynia się do redukcji oporów toczenia, co z kolei zapewnia niższe zużycie paliwa. Nowa rzeźba bieżnika usprawnia hamowanie na mokrej nawierzchni. Opony są bardzo dobrze wyważone, co zapewnia cichą i komfortową jazdę.
Produkt nowy