| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 12 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | nixg1650 |
| EAN/SAP: | 8886459540319 |
| Rodzaj | Terenowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 265/45/R21 |
| Szerokość | 265 |
| Profil | 45 |
| Średnica | 21 |
| Indeks nośności | 108 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | Y Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | A |
| Hałas | 73 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | Dimax R8+ |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 2 lata |
| Producent | Radar |
Produkt nowy