| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 12 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | nixg1656 |
| EAN/SAP: | 8886459543785 |
| Rodzaj | Terenowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 295/40/R21 |
| Szerokość | 295 |
| Profil | 40 |
| Średnica | 21 |
| Indeks nośności | 111 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | Y Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | B |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas | 75 |
| XL | TAK |
| Bieżnik | Dimax R8+ |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 2 lata |
| Producent | Radar |
Produkt nowy