Rok produkcji: | 2022 |
Czas dostawy: | 28 dni |
Dostępność: | 14 szt. |
Data dostępności:
Indeks: | motdunlop545 |
EAN/SAP: | 5452000482785 |
Rodzaj | motocyklowe |
Sezon | Lato |
Rozmiar | 3.25-19 |
Szerokość | 3.25 |
Profil | - |
Średnica | 19 |
Indeks nośności | 54 Tabela indeksów nośności |
Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
Opory toczenia | E |
Przyczepność na mokrym | B |
Hałas | 67 |
Bieżnik | STREETSMART |
Rok produkcji | 2022 |
Czas dostawy | 28 dni |
Gwarancja | 5 lat |
Producent | Dunlop |
Przód / Tył | - |
Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa/dętkowa |
Produkt nowy