| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 8 dni |
| Dostępność: | 13 szt. |


Data dostępności:
| Indeks: | motpirelli258 |
| EAN/SAP: | 8019227221107 |
| Rodzaj | motocyklowe |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 110/90-19 |
| Szerokość | 110 |
| Profil | 90 |
| Średnica | 19 |
| Indeks nośności | 62 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | H Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | E |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas | 73 |
| XL | NIE |
| Bieżnik | NIGHT DRAGON Front |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Pirelli |
| Przód / Tył | Przód |
| Dętkowa / Bezdętkowa | bezdętkowa |
Produkt nowy