| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Dostępność: | 14 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | motcontinental194 |
| EAN/SAP: | 4019238417180 |
| Rodzaj | Motocykle |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 2.5-19 |
| Szerokość | 2.5 |
| Profil | - |
| Średnica | 19 |
| Indeks nośności | 45 Tabela indeksów nośności |
| Indeks prędkości | J Tabela indeksów prędkości |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | KKS 10 WW |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 10 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Continental |
| Przód / Tył | - |
| Dętkowa / Bezdętkowa | dętkowa |
Produkt nowy