| Rok produkcji: | do 24 mies. |
| Czas dostawy: | 8 dni |
| Dostępność: | 19 szt. |

Data dostępności:
| Indeks: | VredesteinPR16 |
| EAN/SAP: | 8714692159855 |
| Rodzaj | Rolnicze |
| Sezon | Lato |
| Rozmiar | 620/50R22.5 |
| Szerokość | 620 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 22.5 |
| Indeks nośności | 161 Tabela indeksów nośności |
| Opory toczenia | - |
| Przyczepność na mokrym | - |
| Hałas | - |
| XL | NIE |
| Bieżnik | FLOTATION PRO |
| Rok produkcji | do 24 mies. |
| Czas dostawy | 8 dni |
| Gwarancja | 5 lat |
| Producent | Vredestein |
Produkt nowy